担当者 : Li
電話番号 : 86+13530870120
December 12, 2025
この2つの違いがどう違うかわからない場合はゼブラ TC22 TC27,TC53 TC58,TC73 TC78?
この2つのセレスの明確な結論は ご参考に:
| 特徴 / 属性 | TC22 / TC27 | TC53 / TC58 | TC73 / TC78 |
| 位置付け/使用事例 | 入門レベル ビジネス・電話スタイル 軽量から中程度の作業負荷のためのハンドホルダー; 費用と機能のバランス | 中間級/企業用:より高い性能,より優れたバッテリー/ネットワーク/スキャン,より重いデータ収集やモバイルタスクに適しています. | 超耐久性で高性能な装置 工業用,フィールド用,倉庫用,または屋外用 耐久性と長寿のために設計された |
| プロセッサ / パフォーマンス | クアルコム 5430 ヘックスコア 2.1 GHz | クアルコム6490 オクタコア 2.7GHz より新しい,より強力 | 同じ6490オクターコア 2.7GHz 最高性能 |
| メモリ/ストレージ (典型的な設定) | 6 GB RAM / 64 GB フラッシュ または 8 GB / 128 GB フラッシュ | 4 GB / 64 GB, 8 GB / 64 GB または 8 GB / 128 GB | 最大 8 GB RAM / 128 GB フラッシュ (最大 2 TB の microSD プラス) |
| ディスプレイ | 6.0インチ FHD+ (1080×2160),容量感触,コーニングゴリラグラス, ~450ニット明るさ | 6.0" FHD (1080×2160),容量タッチ,ゴリラグラス, ~600ニット明るさ (明るい/明るい環境でより良い) | 6.0インチ フルHD+ 端から端まで,ゴリラグラス,高度なディスプレイ (頑丈/工業用) |
| バッテリーと電源オプション | 取れるリオン電池;標準 (≈3800 mAh) または拡張 (≈5200 mAh) 電池. | 再充電可能;標準4680mAh,拡張7000mAh;BLEおよびワイヤレス充電バッテリーオプションもあります. | 複数のバッテリーオプション:標準,拡張,ワイヤレス充電,BLE;ホットスワップ/ホットスワップサポート. |
| 接続性 (Wi-Fi / セルラー / ブルーツ) | Wi-Fi 6/6E ブルートゥース 52; TC27は変数に応じてWWAN (セルラー) + 5G/CBRSを追加する. | TC53: Wi-Fi + Bluetooth. TC58: WWAN (5G) +オプションのセルラー接続を追加する. Bluetooth 5.2. | Wi-Fi 6E ブルートゥース 52, TC78: 5G WWAN + CBRS (適用される場合) 企業接続スタックをフルに |
| 耐久性 / 頑丈性 | IP65/IP68評価,落下スペクトル:複数の5フィート (≈1.5m) の落下;転倒スペクトル:オプションのブーツで500回転 (≈0.5m/1.0m). | IP65/IP68 落下スペック: 6 フィート (≈1.8 m) の多重落下 (保護ブーツ付き),落下スペック: 1000落下. | 非常に頑丈: 10 フィート / 3.05 m コンクリートに落下, 2000 トンブル,完全密封 IP65/IP68; 厳しい産業環境や屋外環境に耐えられるように構築されています. |
| スキャン/データキャプチャ オプション | SE4710 (標準) または SE55 アドバンストレンジスキャンエンジン (バーコードリーダー) 1D/2Dコードで動作;標準カメラ:後部16MP,前部5MP. | 高性能スキャン: (1D/2D);さらにエンタープライズクラスのカメラ/キャプチャ,より重いデータキャプチャに使用するのに適しています. | 同じ高度なスキャニングエンジンオプション (SE55 Advancedを含む) を追加して最高級のカメラ (16 MP 後部 + SKU によるオプション OIS/HDR/ToF),ビデオ,画像 提供証明,ドキュメント,AR ワークフロー. |
| 典型的な使用環境 | スマートフォンのようなエゴノミクスが必要ですが 携帯よりも耐久性があります | 倉庫,物流,中程度の産業 スキャン,接続性,バッテリー寿命が重要ですが 環境は極端に厳しいものではありません | 倉庫,重工業,屋外,物流,現地サービス 厳しい環境,頻繁に落下/転落,水/塵の露出,重いスキャン,ビデオ/写真ドキュメント |
あなたのメッセージを入れて下さい